Salt Ayre Junior Triathlon
16 June 2019

Event Overview
City of Lancaster Triathlon (COLT) are proud to be running the popular Salt Ayre Junior Triathlon for everyone aged from 8 (on 31st Dec) again. Swim in an eight-lane 25m pool, bike on a tarmac dedicated cycle track and run on the athletics track. This event is a regular part of the British Triathlon NW Junior Series. We are also excited to be able to offer live timing for the first time this year!
All participants will receive a gift at registration and all finishers will receive a medal. This event is suitable for children of all abilities and multi-sport experience, as well as parathletes.
Entries strictly close at 5pm on 12th June - no entries after this time.
Event Information
Event Contacts
Events and Distances
Race | Distances |
---|---|
Junior C (age 18-19 on 31st Dec) | Swim 400m, Bike 9100m, Run 3000m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 400m |
|
|
bike | 9100m |
|
|
run | 3000m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
Sprint (Suitable for beginners) | Swim 150m, Bike 3900m, Run 1200m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 150m |
|
|
bike | 3900m |
|
|
run | 1200m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
Supersprint (suitable for beginners) | Swim 50m, Bike 1300m, Run 400m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 50m |
|
|
bike | 1300m |
|
|
run | 400m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
TriStar 1 (age 9-10 on 31st Dec) | Swim 150m, Bike 3900m, Run 1200m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 150m |
|
|
bike | 3900m |
|
|
run | 1200m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
TriStar 2 (age 11-12 on 31st Dec) | Swim 200m, Bike 5200m, Run 1600m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 200m |
|
|
bike | 5200m |
|
|
run | 1600m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
TriStar 3 (age 13-14 on 31st Dec) | Swim 300m, Bike 7800m, Run 2400m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 300m |
|
|
bike | 7800m |
|
|
run | 2400m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
TriStar Start (age 8 on 31st Dec) | Swim 50m, Bike 1300m, Run 400m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 50m |
|
|
bike | 1300m |
|
|
run | 400m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
Youth |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|
Race | Distances |
---|---|
Youth A (age 15-16 on 31st Dec) | Swim 240m, Bike 9100m, Run 3000m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 240m |
|
|
bike | 9100m |
|
|
run | 3000m |
|
|
Race | Distances |
---|---|
Youth B (age 17 on 31st Dec) | Swim 400m, Bike 9100m, Run 3000m |
Stage | Distance | Terrain, Surface | Additional Features |
---|---|---|---|
swim | 400m |
|
|
bike | 9100m |
|
|
run | 3000m |
|
|